| 2024 | 2023 | 2022 | Sur 8 ans du 01/01/17 au 31/12/24 | Performance Moyenne Annuelle sur 8 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance Vie €uro | + 2,90% | + 3,00% | + 2,00% | + 16,63% | + 1,94% |
| Profil SRI 1 : « Allocation Opposé au risque » | + 2,59% | + 2,99% | + 2,43% | + 17,43% | + 2,03% |
| Profil SRI 2 : « Allocation Sécuritaire » | + 7,35% | + 6,05% | – 1,20% | + 40,56% | + 4,35% |
| Profil SRI 3 : « Allocation Prudent Défensif » | + 10,51% | + 9,64% | – 6,39% | + 67,49% | + 6,66% |
| Profil SRI 4 : « Allocation Équilibré Prudent » | + 15,16% | + 16,79% | – 11,26% | + 117,57% | + 10,20% |
| Profil SRI 5 : « Allocation Équilibré Dynamique » | + 17,66% | + 21,57% | – 15,05% | + 147,99% | + 12,02% |
| Profil SRI 6 : « Allocation Dynamique » | + 17,56% | + 22,68% | – 17,96% | + 156,99% | + 12,52% |
| CAC 40 | – 2,15% | + 22,68% | – 17,96% | + 51,80% | + 5,36% |
| 2024 | 2023 | 2022 | Sur 5 ans du 01/01/20 au 31/12/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Epargne Salariale ERES Selection S&P 500 P – SRI 6 | + 32,30% | + 20,75% | – 13,58% | + 15,54% |
| Epargne Salariale ERES Comgest Global Actions P – SRI 5 | + 10,35% | + 13,41% | – 19,21% | + 4,22% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
| Produit | Taux | Plafond |
|---|---|---|
| Livret de Développement Durable (ex Codevi) | 1,70% | 12 000 € |
| Livret A, Livret Bleu | 1,70% | 22 950 € |
| Livret Jeunes (1) | 1,70% | 1 600 € |
| Livret d’épargne populaire (2) | 2,70% | 7 700 € |
(1) Taux moyen pratiqué, taux minimum égal au livret A.
(2) Sous conditions, révisable chaque année.
| Produit | Taux Brut avec prime | Taux Brut sans prime (plafond) | Taux du prêt |
|---|---|---|---|
| Compte d’épargne-logement | +50% des intérêts aquis (max=1144€) | 1,25% | 3,20% |
| Plan d’épargne-logement (3) | 61 200 € | 61 200 € | 61 200 € |
| Ouvert depuis le 01/01/25 | 1,75% | 2,95% | |
| du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2,25% | 3,45% | |
| du 01/02/23 au 31/12/2023 | 2,00% | 3,20% | |
| du 01/08/16 au 31/01/2023 | 1,00% | 2,20% | |
| du 01/02/16 au 31/07/16 | 2,50% | 1,50% | 2,70% |
| du 01/02/15 au 31/01/16 | 3,00% | 2,00% | 3,20% |
| du 01/08/03 au 31/01/15 | 3.50% | 2.50% | 4,20% |
| du 01/07/00 au 31/07/03 | 4.50% | 3.27% | 4,97% |
| du 26/07/99 au 30/06/00 | 3.60% | 2.61% | 4,31% |
| du 09/06/98 au 25/07/99 | 4.00% | 2.90% | 4,60% |
| du 23/01/97 au 08/06/98 | 4.25% | 3.10% | 4,80% |
| du 07/02/94 au 22/01/97 | 5.25% | 3.84% | 5,54% |
| du 16/05/86 au 06/02/94 | 6.00% | 4.62% | 6,32% |
| du 01/07/85 au 15/05/86 | 7.50% | 4.75% |
(3) Prime d’Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02 et imposition de tous les PEL de plus de 12 ans
